| Chuyên đề 1 – DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU | Xem trước | Tải về | |
| Bài 1 – Các đặc trưng của dòng điện xoay chiều | Xem word | Xem PPT | |
| Bài 2 – Máy biến áp và chỉnh lưu dòng điện xoay chiều | Xem word | Xem PPT | |
|  |  |  | 
| Chuyên đề 2 – ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | Xem trước | Tải về | |
| Bài 1. Tia X và tạo ảnh bằng tia X | Xem word | Xem PPT | |
| Bài 2. Siêu âm và cộng hưởng từ | Xem word | Xem PPT | |
|  |  |  | 
| Chuyên đề 3 – VẬT LÍ LƯỢNG TỬ | Xem trước | Tải về | |
| Bài 1. Năng lượng photon và hiệu ứng quang điện | Xem word | Xem PPT | |
| Bài 2. Quang phổ vạch của nguyên tử | Xem word | Xem PPT | |
| Bài 3. Lưỡng tính sông hạt, vùng năng lượng | Xem word | Xem PPT | |
|  |  |  | 
 
			
											
				